Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 恒溫恒濕試驗(yàn)箱 / 恒定溫濕度試驗(yàn)箱 / 可靠性測(cè)試設(shè)備恒溫恒濕試驗(yàn)箱



簡(jiǎn)要描述:可靠性測(cè)試設(shè)備恒溫恒濕試驗(yàn)箱,適用于紡織服裝、電子電工、食品、塑料橡膠、汽車(chē)制造、燈具、化工、建材、化學(xué)反應(yīng)等的溫濕度變化產(chǎn)品試驗(yàn)檢測(cè)。恒溫恒濕試驗(yàn)箱具有較大的溫濕度控制范圍,能提供:恒定高溫試驗(yàn)、高溫高濕試驗(yàn)、恒定低溫試驗(yàn)、恒定濕熱試驗(yàn)箱、高低溫濕熱組合循環(huán)等試驗(yàn).
產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
| 品牌 | 湖北高天 |
|---|
可靠性測(cè)試設(shè)備恒溫恒濕試驗(yàn)箱
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
10.試驗(yàn)箱底部采用高品質(zhì)可固定式PU活動(dòng)輪。
恒溫恒濕試驗(yàn)箱參數(shù)值:
型號(hào) | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 |
內(nèi)箱尺寸 (W×H×D)mm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
溫度范圍 | G:-20℃~+100℃(+150℃); Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃); | |||||
濕度范圍 | 20 ﹪~ 98 ﹪ R.H. / 30 ﹪~ 98 ﹪ R.H. (10 ﹪ -98 ﹪ R.H/5 ﹪~ 98 ﹪ R.H 為特殊選用條件) | |||||
溫度精度 | ± 0.1 ℃ | |||||
溫度均勻度 | ± 2 ℃ | |||||
升溫時(shí)間 | 3℃/min(-20℃~+100℃約需35min;-40℃~+100℃約需45min;-70℃~+100℃約需60min) | |||||
降溫時(shí)間 | 1℃/min(+20℃~-20℃約需45min;+20℃~-40℃約需60min;+20℃~-70℃約需90min) | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304# 鏡面不銹鋼板 | |||||
外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板烤漆或不銹鋼板 | |||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡膠+玻璃棉(當(dāng)高溫為150℃時(shí)采用玻璃棉) | |||||
冷凍系統(tǒng) | 法國(guó)“泰康"牌全封閉式壓縮機(jī) | |||||
配件 | 觀察窗,上下間距可調(diào)隔層2片,測(cè)試孔Φ50mm 1個(gè),箱內(nèi)照明燈。 | |||||
重量約(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 |
電源 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||

可靠性測(cè)試設(shè)備恒溫恒濕試驗(yàn)箱
